氷見市稲積 売土地
|
所在地 | 富山県氷見市稲積 氷見市稲積 売土地 |
---|---|
交通 | JR氷見線 氷見駅 徒歩3470m 徒歩44分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 2230m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 25.49m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.0m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(比美乃江小学校 北部中学校 )
比美乃江小学校 約1620m、北部中学校 約709m、ひみ中央こども舎 約761m、あお保育園 約2130m、
プラファショッピングセンター 約1530m、セブンイレブン氷見加納店 約716m、
氷見北IC 約778m |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | k0015 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 上下水道引込可(実費)。 農業振興地域内 農転費用は買主様にてご負担ください。 現況有姿にてお引渡しとなります。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。