氷見市稲積字桜 売土地
|
所在地 | 富山県氷見市稲積字桜 稲積字桜 売土地 |
---|---|
交通 | JR氷見線 氷見駅 徒歩3630m 徒歩46分 |
駐車場 | 取引態様 | 専任 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 非線引き区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 653m² | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 4.4m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 16.17m |
位置指定道路1 | |||
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | 32.89m |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 6.0m |
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 |
校区(比美乃江小学校 北部中学校 )
比美乃江小学校 約1910m、北部中学校 約1020m、ひみ中央こども舎 約940m、阿尾保育園 約1750m、
プラファショッピングセンター 約1870m、セブンイレブン氷見加納店 約1130m、
氷見北IC 約800m |
||
設備・条件 | |||
物件番号 | k0014 | ||
自社物 | 自社物 | 状態 | 売出中 |
特記事項 | 上下水引込可(実費)。 農転費用は買主様にてご負担ください。 現況有姿にてお引渡しとなります。 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。